Ownership Structure
Owners |
Number of shares |
% |
| Daniel Hasselberg | 3,718,666 | 14.0 |
| Kaj Nygren | 3,100,439 | 11.7 |
| Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 3,097,054 | 11.7 |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1,931,409 | 7.3 |
| Swedbank Robur Fonder AB | 1,715,704 | 6.5 |
| Anders Larsson | 1,444,560 | 5.5 |
| Fredrik Stenh | 1,353,256 | 5.1 |
|---|---|---|
| Martin Poulsen Invest AB | 1,281,128 | 4.8 |
| Johan Persson | 1,073,715 | 4.1 |
| Magnus Kondrad |
640,000 |
2.4 |
Total numbers of Shares: 26,494,653
Updated 28/1 2026