Ownership Structure
Owners |
Number of shares |
% |
| Daniel Hasselberg | 4,254,666 | 16.0 |
| Kaj Nygren | 3,636,999 | 13.7 |
| Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 2,376,616 | 9.0 |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1,797,044 | 6.8 |
| Swedbank Robur Fonder AB | 1,715,704 | 6.5 |
| Anders Larsson | 1,444,560 | 5.5 |
| Martin Poulsen Invest AB | 1,402,654 | 5.3 |
|---|---|---|
| Fredrik Stenh | 1,353,256 | 5.1 |
| Magnus Konrad |
1,048,000 |
4.0 |
| IBKR Financial Services AG, W8IMY |
561,189 |
2,1 |
Total numbers of Shares: 26,494,653
Updated 27/2 2026