Logotype

ÄGare

Ägare

Antal aktier

  %

Daniel Hasselberg 4 254 666 16,0
Nordnet Pensionsförsäkring AB 3 750 536 14,1
Kaj Nygren 3 636 999 13,7
Swedbank Robur Fonder AB 1 715 704 6,5
Martin Poulsen Invest AB 1 467 000 5,5
Anders Larsson 1 444 560 5,4
Fredrik Stenh 1 353 256 5,1
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 955 753 3,6
CS Trading AB 688 000 2,6
IBKR Financial Services AG, W8IMY 611 793 2,3

Totalt antal aktier: 26 540 857
Uppdaterat 30/9 2026