ÄGare
Ägare |
Antal aktier |
% |
| Daniel Hasselberg | 4 254 666 | 16,0 |
| Kaj Nygren | 3 636 999 | 13,7 |
| Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 2 368 889 | 8,9 |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1 816 142 | 6,9 |
| Swedbank Robur Fonder AB | 1 715 704 | 6,5 |
| Martin Poulsen Invest AB | 1 467 000 | 5,5 |
| Anders Larsson | 1 444 560 | 5,5 |
| Fredrik Stenh | 1 353 256 | 5,1 |
| Magnus Konrad | 888 000 | 3,4 |
| IBKR Financial Services AG, W8IMY | 634 562 | 2,4 |
Totalt antal aktier: 26 540 857
Uppdaterat 15/4 2026