Logotype

ÄGare

Ägare

Antal aktier

  %

Daniel Hasselberg 4 254 666 16,0
Nordnet Pensionsförsäkring AB 4 240 764 16,0
Kaj Nygren 3 636 999 13,7
Swedbank Robur Fonder AB 1 703 894 6,4
Martin Poulsen Invest AB 1 467 000 5,5
Anders Larsson 1 444 560 5,4
Fredrik Stenh 1 353 256 5,1
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 895 345 3,4
CS Trading AB 705 000 2,7
IBKR Financial Services AG, W8IMY 601 271 2,3

Totalt antal aktier: 26 540 857
Uppdaterat 30/10 2026