Logotype

ÄGare

Ägare

Antal aktier

  %

Daniel Hasselberg 4 254 666 16,0
Kaj Nygren 3 636 999 13,7
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 379 738 9,0
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 2 301 889 8,7
Swedbank Robur Fonder AB 1 715 704 6,5
Martin Poulsen Invest AB 1 467 000 5,5
Anders Larsson 1 444 560 5,4
Fredrik Stenh 1 353 256 5,1
Magnus Konrad 760 000 2,9
IBKR Financial Services AG, W8IMY 586 556 2,2

Totalt antal aktier: 26 540 857
Uppdaterat 30/4 2026