Ownership Structure
Owners |
Number of shares |
% |
| Daniel Hasselberg | 4,254,666 | 16.0 |
| Kaj Nygren | 3,636,999 | 13.7 |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 3,442,620 | 13.0 |
| Swedbank Robur Fonder AB | 1,715,704 | 6.5 |
| Martin Poulsen Invest AB | 1,467,000 | 5.5 |
| Anders Larsson | 1,444,560 | 5.4 |
| Fredrik Stenh | 1,353,256 | 5.1 |
|---|---|---|
| Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 1,164,448 | 4.4 |
| CS Trading AB |
657,000 |
2.5 |
| IBKR Financial Services AG, W8IMY |
609,231 |
2.3 |
Total numbers of Shares: 26,540,857
Updated 31/8 2026