Owners | Number of shares | % |
Daniel Hasselberg | 3 206 666 | 12,1 |
Kaj Nygren | 3 100 439 | 11,7 |
Avanza Pension | 2 925 012 | 11,0 |
Didner & Gerge | 2 260 000 | 8,5 |
Swedbank Robur | 2 200 000 | 8,3 |
Anders Larsson | 1 444 560 | 5,5 |
Fredrik Stenh | 1 353 256 | 5,1 |
---|---|---|
Johan Persson | 1 192 560 | 4,5 |
Chalex | 952 841 | 3,6 |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 812 306 | 3,0 |
Total numbers of Shares: 26,494,653
Updated 29/4 2022