Owners | Number of shares | % |
Avanza Pension | 3 447 264 | 13,0 |
Daniel Hasselberg | 3 186 666 | 12,0 |
Kaj Nygren | 3 100 439 | 11,7 |
Swedbank Robur | 2 466 309 | 9,3 |
Didner & Gerge | 2 030 000 | 7,7 |
Anders Larsson | 1 444 560 | 5,5 |
Fredrik Stenh | 1 353 256 | 5,1 |
---|---|---|
Johan Persson | 1 192 560 | 4,5 |
Chalex | 952 841 | 3,6 |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 770 825 | 2,9 |
Total numbers of Shares: 26,454,632
Updated 26/2 2021