Logotype

ÄGare

Ägare

Antal aktier

  %

Daniel Hasselberg 4 254 666 16,0
Kaj Nygren 3 636 999 13,7
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 2 580 454 9,7
Swedbank Robur Fonder AB 1 715 704 6,5
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 586 593 6,0
Anders Larsson 1 444 560 5,5
Fredrik Stenh 1 353 256 5,1
Martin Poulsen Invest AB 1 281 128 4,8
Magnus Konrad 1 255 000 4,7
IBKR Financial Services AG, W8IMY 466 077 1,8

Totalt antal aktier: 26 494 653
Uppdaterat 5/2 2026