Not 5 - Nettoomsättningens fördelning
Koncernen delar upp verksamheten i ett segment enligt IFRS’ definition. För att ge en bättre förståelse för koncernens verksamhet fördelas nettoomsättningen i två huvudsakliga källor; nettoomsättning från annonser och nettoomsättning från försäljning i spel.
| 2018/2019 | 2017/2018 | |
|---|---|---|
| Försäljning i spel | 64 432 | 129 434 |
| Annonsintäkter | 108 658 | 86 824 |
| Övrigt | 863 | 612 |
| Totalt | 172 953 | 216 870 |
| Koncernens fördelning per land | 2018/2019 | 2017/2018 |
|---|---|---|
| Sverige | 172 953 | 216 870 |
| Storbritannien | 0 | 0 |
| Totalt | 172 953 | 216 870 |
Koncernens intäkter fördelade per säte, samtliga spel som utvecklas inom gruppen publiceras av moderbolaget med säte i Sverige, förutom QuizDuel vilket publiceras av FEO Media AB.