Moderföretagets resultaträkning
| Belopp i tkr | Räkenskapsåret | ||
|---|---|---|---|
| Not | 2018/2019 | 2017/2018 | |
| Rörelsens intäkter | |||
| Nettoomsättning | 3 | 116 547 | 166 666 |
| Övriga rörelseintäkter | 4, 9 | 15 724 | 6 786 |
| Summa | 132 271 | 173 452 | |
| Rörelsens kostnader | |||
| Försäljningskostnader | 5 | -87 075 | -123 480 |
| Övriga externa kostnader | 6, 9 | -49 136 | -35 832 |
| Personalkostnader | 7 | -49 379 | -53 869 |
| Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | 12 | -709 | -5 309 |
| Summa rörelsens kostnader | -186 299 | -218 490 | |
| Rörelseresultat | -54 028 | -45 038 | |
| Finansiella poster | |||
| Finansiella intäkter | 352 | 646 | |
| Finansiella kostnader | -2 019 | -613 | |
| Finansiella poster - netto | 8, 9 | -1 667 | 33 |
| Resultat efter finansiella poster | -55 695 | -45 005 | |
| Bokslutsdispositioner | |||
| Förändring av periodiseringsfonder | 0 | 40 120 | |
| Mottagna koncernbidrag | 57 355 | 0 | |
Summa bokslutsdispositioner | 10 | 57 335 | 40 120 |
| Resultat före skatt | 1 660 | -4 885 | |
| Skatter | |||
| Skatt på årets resultat | 11 | -1 027 | 1 699 |
| Årets resultat | 633 | -3 186 | |
I moderföretaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med årets resultat.