Koncernens rapport över totalresultat
| Belopp i tkr | Räkenskapsåret | ||
|---|---|---|---|
| Not | 2018/2019 | 2017/2018 | |
| Rörelsens intäkter | |||
| Nettoomsättning | 5 | 172 953 | 216 870 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 16 | 23 667 | 19 954 |
| Övriga rörelseintäkter | 6, 13 | 2 050 | 3 389 |
| Summa intäkter | 198 670 | 240 213 | |
| Rörelsens kostnader | |||
| Försäljningskostnader | 7 | -90 527 | -134 134 |
| Övriga externa kostnader | 9, 13 | -37 992 | -77 046 |
| Personalkostnader | 8 | -65 203 | -69 377 |
| Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | 15,16 | -24 346 | -26 539 |
| Summa rörelsekostnader | -218 068 | -307 096 | |
| Rörelseresultat | -19 398 | -66 883 | |
| Finansiella intäkter | 10, 13 | 3 847 | 3 239 |
| Finansiella kostnader | 10, 13 | -1 666 | -1 587 |
| Finansiella poster - netto | 2 181 | 1 652 | |
| Resultat före skatt | -17 216 | -65 231 | |
| Inkomstskatt | 11 | 3 466 | 5 434 |
| Årets resultat | -13 750 | -59 797 | |
| Övrigt totalresultat | 2018/2019 | 2017/2018 | |
| Poster som senare kan återföras i resultaträkningen: | |||
| Valutakursdifferenser | 301 | 1 897 | |
| Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt | 301 | 1 897 | |
| Summa totalresultat för året | -13 449 | -57 900 | |
Årets resultat och summa totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.
| 2018/2019 | 2017/2018 | ||
|---|---|---|---|
| Resultat per aktie, före och efter utspädning, räknat på resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare (uttrycks i kr per aktie) | 12 | -0.52 | -2.27 |