Not 8 - Personalkostnader
| 2017/2018 | 2016/2017 | |
|---|---|---|
| Kostnader för ersättningar till anställda | ||
| Löner och ersättningar | 38 208 | 23 033 |
| Sociala avgifter | 11 205 | 6 879 |
| Pensionskostnader | 2 647 | 1 630 |
| Summa | 52 060 | 31 542 |
| Ledande befattningshavare | ||
| VD, Daniel Hasselberg | ||
| Löner och ersättningar | 1 427 | 1 339 |
| Rörlig lön | 60 | 33 |
| Sociala avgifter | 468 | 431 |
| Pensionskostnader | 338 | 299 |
| Summa | 2 293 | 2 102 |
| Övriga ledande befattningshavare (5 personer) | ||
| Löner och ersättningar | 8 343 | 4 793 |
| Rörlig lön | 230 | 107 |
| Sociala avgifter | 2 665 | 1 340 |
| Pensionskostnader | 1 085 | 762 |
| Summa | 12 323 | 7 002 |
| Summa löner och ersättningar | 66 676 | 40 646 |
| Övriga personalkostnader | 2 701 | 1 791 |
| Summa personalkostnader | 69 377 | 42 437 |
| Arvode till styrelseledamöter | 2017/2018 | 2016/2017 |
| Styrelseordförande, Walter Masalin | 0 | 0 |
| Styrelseledamot, Teemu Huhtanen | 200 | 0 |
| Styrelseledamot, Mikael Hjort | 200 | 66 |
| Styrelseledamot, Daniel Hasselberg | 0 | 0 |
| Styrelseledamot, Kaj Nygren | 0 | 0 |
| Styrelseledamot, Johan Persson | 0 | 0 |
| Summa | 400 | 66 |
| Medelantal anställda | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 2016/2017 | |||
| Medelantal anställda | Varav män | Medelantal anställda | Varav män | |
| Sverige | 71 | 48 | 41 | 34 |
| Storbritannien | 19 | 15 | 14 | 12 |
| 90 | 63 | 55 | 46 | |
Könsfördelning i koncernen (inkl dotterföretag) för styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare
| 2017/2018 | 2016/2017 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antal på balansdagen | Varav män | Antal på balansdagen | Varav Män | |
| Styrelseledamöter | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare | 6 | 6 | 6 | 6 |
Mellan företaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader.